PROGRAMLAR
Kodu: 103850107 Makine Programı
2024 yılı sonrası öğrenciler için
Mezuniyet şartı 120 aktsdir. Program içeriğine dosya şeklinde ulaşmak için tıklayınız.
1. YIL | ||||||||
I. YARIYIL (GÜZ) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (21 AKTS) | ||||||||
221011006 | Z | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221011001 | Z | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221011007 | Z | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | İngilizce | 2 | 2 |
221411167 | Z | Matematik-I | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411169 | Z | Teknik Resim | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411171 | Z | Üretim Yöntemleri-I | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411165 | Z | Fizik | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221411122 | Z | Malzeme Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 20 | 21 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-I (6 AKTS) | ||||||||
221411163 | S | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411170 | S | Termodinamik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411168 | S | Statik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221411162 | S | Araştırma Yöntem ve teknikleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 6 | 6 | ||||||
Sosyal Seçmeli-I (3 AKTS) | ||||||||
221411166 | S | Genel ve Teknik İletişim | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221411164 | S | Davranış Bilimleri | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
1. Yıl Güz Dönemi AKTS Toplamı | 30 | |||||||
II. YARIYIL (BAHAR) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (24 AKTS) | ||||||||
221012005 | Z | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221012001 | Z | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221012006 | Z | İngilizce II | 3 | 0 | 0 | İngilizce | 2 | 2 |
221412305 | Z | Matematik-II | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221412306 | Z | Üretim Yöntemleri-II | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221412122 | Z | Makine Resmi | 1 | 2 | 0 | Türkçe | 2 | 4 |
221412301 | Z | Endüstriyel Ölçüm Teknikleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221412125 | Z | Makine Elemanları | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 20 | 24 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-II (3 AKTS) | ||||||||
221412303 | S | Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221412129 | S | Endüstriyel Otomasyon | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221412128 | S | Enerji Verimliliği | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 6 | 3 | ||||||
Sosyal Seçmeli II (3 AKTS) | ||||||||
221412302 | S | İş Etiği | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221412304 | S | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
1. Yıl Bahar Dönemi AKTS Toplam | 30 | |||||||
1.YIL TOPLAM AKTS : | 60 |
2. YIL | ||||||||
III. YARIYIL (GÜZ) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (21 AKTS) | ||||||||
221413146 | Z | CNC Torna Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221413147 | Z | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler | 2 | 2 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221413149 | Z | Kesici Takım ve Talaş Kaldırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221413150 | Z | Makine Bakım Yönetimi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221413144 | Z | Bilgisayar Destekli Çizim | 1 | 2 | 0 | Türkçe | 2 | 5 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 13 | 21 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-III (9 AKTS) | ||||||||
221413142 | S | Elektrik Elektronik Bilgisi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221413143 | S | Alışılmamış İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221413152 | S | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221413145 | S | Bilgisayar Destekli Üretim-I | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221413151 | S | Mekanizma Tekniği | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 9 | |||||||
2. Yıl Güz Dönemi AKTS Toplamı | 30 | |||||||
IV. YARIYIL (BAHAR) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (21 AKTS) | ||||||||
221414139 | Z | CNC Freze Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221414144 | Z | Kaynak Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221414131 | Z | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221414137 | Z | Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat | 2 | 2 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221414143 | Z | Staj Uygulamaları | 0 | 5 | 0 | Türkçe | 0 | 5 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 10 | 21 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-IV (9 AKTS) | ||||||||
221414141 | S | İklimlendirme teknolojisi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221414136 | S | Kalite konrol | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221414140 | S | Eklemeli İmalat Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221414138 | S | Bilgisayar Destekli Üretim-ll | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221414142 | S | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 9 | |||||||
2. Yıl Bahar Dönemi AKTS Toplam | 30 | |||||||
2.YIL TOPLAM AKTS : | 60 | |||||||
GENEL AKTS Toplamı : | 120 |
2024 yılı öncesi girişli öğrenciler için aşağıdaki gibidir:
Makine-Programı-Ders-Bilgi-Paketi.docx
Makine-Programı-Haftalık-Ders-İçeriği(e-imzalı).pdf
Eski Ders İçerikleri Makine Programı
Güz Dönemi
1. Yıl |
|||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Güz Dönemi |
|||||
221411151 |
Türk Dili-I |
2 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221411152 |
AİİT-I |
2 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221411153 |
Yabancı Dil-I |
2 |
2-0-0 |
Z |
İngilizce |
221411150 |
Matematik-I |
4 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
221411154 |
Bilgi ve İletişim Teknolojisi |
3 |
1-2-0 |
Z |
Türkçe |
221411121 |
Fizik |
3 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221411122 |
Malzeme Teknolojisi |
4 |
2-2-0 |
Z |
Türkçe |
221411123 |
Endüstriyel Uygulamalar-I |
3 |
0-4-0 |
Z |
Türkçe |
221411124 |
Üretim Yöntemleri-I |
4 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
|
Teknik Seçmeli I (1 Ders) |
|
|
|
|
221411126 |
Teknik Resim |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221411127 |
Isıl İşlem Teknolojisi |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221411128 |
Havacılık Teknolojisi |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
|
Sosyal Seçmeli 1 (1 Ders) |
|
|
|
|
221411161 |
Acil Yardım-I |
2 |
1-0-0 |
S |
Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : |
32 |
|
|
|
Bahar Dönemi
1. Yıl |
|||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Bahar Dönemi |
|||||
221412151 |
Türk Dili-II |
2 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412152 |
AİİT-II |
2 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412153 |
Yabancı Dil-II |
2 |
2-0-0 |
Z |
İngilizce |
221412150 |
Matematik-II |
4 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412122 |
Makine Resmi |
4 |
1-2-0 |
Z |
Türkçe |
221412123 |
Üretim Yöntemleri-II |
4 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412124 |
Kalite Yönetim Sistemi |
3 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412125 |
Makine Elemanları |
3 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
221412126 |
Endüstriyel Uygulamalar-II |
3 |
0-4-0 |
Z |
Türkçe |
|
Teknik Seçmeli II (1 Ders) |
|
|
|
|
221412127 |
Çevre Koruma |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221412128 |
Enerji Verimliliği |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221412129 |
Endüstriyel Otomasyon |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
|
Sosyal Seçmeli (1 Ders) |
|
|
|
|
221412161 |
İş Etiği |
2 |
1-0-0 |
S |
Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı : |
32 |
|
|
|
Güz Dönemi
2. Yıl |
|||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Güz Dönemi |
|||||
221413135 |
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler |
6 |
2-2-0 |
Z |
Türkçe |
221413136 |
CNC Torna Teknolojisi |
6 |
2-2-0 |
Z |
Türkçe |
221413137 |
Makine Bakım Yönetimi |
5 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221413138 |
Bilgisayar Destekli Çizim-I |
2 |
1-2-0 |
Z |
Türkçe |
221413139 |
Endüstriyel Uygulamalar-III |
3 |
0-4-0 |
Z |
Türkçe |
221413140 |
Kesici Takım ve Talaş Kaldırma Tek. |
5 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
|
Teknik Seçmeli III (1 Ders) |
|
|
|
|
221413141 |
İş kalıpları |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221413142 |
Elektrik Elektronik Bilgisi |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
Güz Dönemi Toplamı : |
30 |
|
|
|
Bahar Dönemi
2. Yıl |
|||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
Z/S |
Dili |
Bahar Dönemi |
|||||
221414129 |
CNC Freze Teknolojisi |
6 |
2-2-0 |
Z |
Türkçe |
221414130 |
Kaynak Teknolojisi |
4 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221414131 |
İş Sağlığı ve Güvenliği |
3 |
2-0-0 |
Z |
Türkçe |
221414132 |
Bilgisayar Destekli Çizim-II |
6 |
2-2-0 |
Z |
Türkçe |
221414133 |
Endüstriyel Uygulamalar-IV |
3 |
0-4-0 |
Z |
Türkçe |
221414134 |
Endüstriyel Ölçüm Teknikleri |
5 |
3-0-0 |
Z |
Türkçe |
|
Teknik Seçmeli IV (1 Ders) |
|
|
|
|
221414135 |
İşletme Yönetimi ve İmalat Kontrolü |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
221414136 |
Kalite Kontrol |
3 |
3-0-0 |
S |
Türkçe |
Bahar Dönemi Toplamı : |
30 |
|
|
|