PROGRAMLAR
Kodu:103850134 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
2024 yılı sonrası öğrenciler için
Mezuniyet şartı 120 aktsdir. Program içeriğine dosya şeklinde ulaşmak için tıklayınız.
1. YIL | ||||||||
I. YARIYIL (GÜZ) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (21 AKTS) | ||||||||
221011006 | Z | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221011001 | Z | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221011007 | Z | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | İngilizce | 2 | 2 |
221511169 | Z | Matematik-I | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221511166 | Z | Genel Muhasebe-1 | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221511165 | Z | Genel İşletme | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221511127 | Z | Mikro Ekonomi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221511128 | Z | Temel Hukuk | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 19 | 21 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-I (6 AKTS) | ||||||||
221511162 | S | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221511168 | S | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221511170 | S | Pazarlama Yönetimi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221511163 | S | Büro Yönetimi ve İletişim | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 4 | 6 | ||||||
Sosyal Seçmeli-I (3 AKTS) | ||||||||
221511167 | S | Genel ve Teknik İletişim | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221511164 | S | Davranış Bilimleri | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
1. Yıl Güz Dönemi AKTS Toplamı | 30 | |||||||
II. YARIYIL (BAHAR) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (21 AKTS) | ||||||||
221012005 | Z | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221012001 | Z | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 2 |
221012006 | Z | İngilizce II | 3 | 0 | 0 | İngilizce | 2 | 2 |
221512310 | Z | Ticari Matematik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221512305 | Z | Genel Muhasebe-2 | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221512309 | Z | Ofis Programları | 2 | 1 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221512127 | Z | Makro Ekonomi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512128 | Z | Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 19 | 21 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-II (6 AKTS) | ||||||||
221512302 | S | Araştırma Yöntem ve teknikleri | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512306 | S | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512304 | S | Dış Ticaret işlemleri | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512311 | S | Yönetim Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512307 | S | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512303 | S | Borçlar Hukuku | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 4 | 6 | ||||||
Sosyal Seçmeli II (3 AKTS) | ||||||||
221512301 | S | İş Etiği | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
221512308 | S | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | Türkçe | 2 | 3 |
1. Yıl Bahar Dönemi AKTS Toplam | 30 | |||||||
1.YIL TOPLAM AKTS : | 60 |
2. YIL | ||||||||
III. YARIYIL (GÜZ) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (22 AKTS) | ||||||||
221513122 | Z | Bilgisayarlı Muhasebe I | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221513123 | Z | Vergi Hukuku | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221513133 | Z | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221513131 | Z | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221513135 | Z | Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 15 | 22 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-III (6 AKTS) | ||||||||
221513134 | S | Stratejik yönetim | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221513132 | S | Lojistik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221513130 | S | Finansal Yatırım Araçları | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221513136 | S | Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 6 | 6 | ||||||
2. Yıl Güz Dönemi AKTS Toplamı | 28 | |||||||
IV. YARIYIL (BAHAR) | ||||||||
Kredi Dağılımı | Ders Dili | Kredi | AKTS | |||||
Ders Kodu | Türü (S/Z) |
Adı | T | U | L | |||
Zorunlu Dersler (26 AKTS) | ||||||||
221514134 | Z | Bilgisayarlı Muhasebe II | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221514121 | Z | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 5 |
221514130 | Z | İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221514133 | Z | Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221514132 | Z | Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 4 |
221514131 | Z | Staj Uygulamaları | 0 | 5 | 0 | Türkçe | 0 | 5 |
Zorunlu Ders toplam Kredi ve AKTS : | 15 | 26 | ||||||
Teknik Seçmeli Grup-IV (6 AKTS) | ||||||||
221514135 | S | Davranışsal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221514136 | S | Dış Ticaret işlemleri Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221514137 | S | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221514138 | S | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221514129 | S | Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
221514128 | S | Konaklama Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | Türkçe | 3 | 3 |
Teknik seçmeli toplam Kredi ve AKTS | 6 | 6 | ||||||
2. Yıl Bahar Dönemi AKTS Toplam | 32 | |||||||
2.YIL TOPLAM AKTS : | 60 | |||||||
GENEL AKTS Toplamı : | 120 | |||||||
2024 yılı öncesi girişli öğrenciler için:
Muhasebe-ve-Vergi-Uyg.-Programı-Ders-Bilgi-Paketi.docx
Muhasebe-ve-Vergi-Uygulamaları-Programı-Haftalık-Ders-İçeriği(e-imzalı).pdf
Eski Ders İçerikleri Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
1. Yıl |
|||||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
KREDİ |
Z/S |
Dili |
||
|
Güz Dönemi |
|||||||
221511XXX |
Türk Dili-I |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Yabancı Dil-I |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
İngilizce |
||
221511XXX |
Matematik-I |
4 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Bilgi ve İletişim Teknolojisi |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Genel Muhasebe |
4 |
4-0-0 |
4 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Genel İşletme |
4 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Büro Yönetimi ve İletişim |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Mikro Ekonomi |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221511XXX |
Temel Hukuk |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
|
SOSYAL SEÇMELİ |
|
|
|
|
|
||
221511XXX |
Acil Yardım 1 |
2 |
1-0-0 |
0 |
S |
Türkçe |
||
Güz Dönemi Toplamı : |
32 |
|
24 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Bahar Dönemi |
|||||||
221512XXX |
Türk Dili-II |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Yabancı Dil-II |
2 |
2-0-0 |
2 |
Z |
İngilizce |
||
221512XXX |
Ticari Matematik |
4 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri |
4 |
4-0-0 |
4 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Ofis Programları |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
İşletme Yönetimi |
4 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Makro Ekonomi |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Ticaret Hukuku |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
221512XXX |
Girişimcilik |
3 |
2-0-0 |
2 |
Z |
Türkçe |
||
|
SOSYAL SEÇMELİ |
|
|
|
|
|
||
221512XXX |
İş Etiği |
2 |
1-0-0 |
0 |
S |
Türkçe |
||
Bahar Dönemi Toplamı : |
32 |
|
24 |
|
|
|||
|
2. Yıl |
|||||||
Kodu |
Ders Adı |
AKTS |
D+U+L |
KREDİ |
Z/S |
Dili |
||
|
Güz Dönemi |
|||||||
221513XXX |
Bilgisayarlı Muhasebe I |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221513XXX |
Vergi Hukuku |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221513XXX |
Maliyet Muhasebesi |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221513XXX |
Finansal Yönetim |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221513XXX |
Şirketler Muhasebesi |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
|
TEKNİK SEÇMELİ |
|
|
|
|
|
||
221513XXX |
Finansal Yatırım Araçları* |
5 |
3-0-0 |
3 |
S |
Türkçe |
||
221513XXX |
Dış Ticaret İşlemleri * |
5 |
3-0-0 |
3 |
S |
Türkçe |
||
Güz Dönemi Toplamı: |
30 |
|
18 |
|
|
|||
|
Bahar Dönemi |
|||||||
221514XXX |
Bilgisayarlı Muhasebe II |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221514XXX |
Türk Vergi Sistemi |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221514XXX |
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221514XXX |
Muhasebe Denetimi |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
221514XXX |
Mali Tablolar Analizi |
5 |
3-0-0 |
3 |
Z |
Türkçe |
||
|
TEKNİK SEÇMELİ |
|
|
|
|
|
||
221514XXX |
Borçlar Hukuku** |
5 |
3-0-0 |
3 |
S |
Türkçe |
||
221514XXX |
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ** |
5 |
3-0-0 |
3 |
S |
Türkçe |
||
Bahar Dönemi Toplamı: |
30 |
|
18 |
|
|
|||
Yaz Uygulamaları (staj) |
10 |
0-10-0 |
|
Z |
Türkçe |
|||
TOPLAMI: |
134 |
|
84 |
|
|
|||
- * Bu Derslerden 1 tanesi seçilecektir.
- ** Bu derslerden 1 tanesi seçilecektir.